全国健康保険協会の令和8年度の健康保険料率と介護保険料率は以下のようになります。
適用:令和8年3月分(4月納付分)から
各都道府県の健康保険料率
| 都道府県 | 令和7年度保険料率 | 令和8年度保険料率 | 前年度との差 |
| 北海道 | 10.31% | 10.28% | -0.03% |
| 青森県 | 9.85% | 9.85% | 0% |
| 岩手県 | 9.62% | 9.51% | -0.11% |
| 宮城県 | 10.11% | 10.10% | -0.01% |
| 秋田県 | 10.01% | 10.01% | 0% |
| 山形県 | 9.75% | 9.75% | 0% |
| 福島県 | 9.62% | 9.50% | -0.12% |
| 茨城県 | 9.67% | 9.52% | -0.15% |
| 栃木県 | 9.82% | 9.82% | 0% |
| 群馬県 | 9.77% | 9.68% | -0.09% |
| 埼玉県 | 9.76% | 9.67% | -0.09% |
| 千葉県 | 9.79% | 9.73% | -0.06% |
| 東京都 | 9.91% | 9.85% | -0.06% |
| 神奈川県 | 9.92% | 9.92% | 0% |
| 新潟県 | 9.55% | 9.21% | -0.34% |
| 富山県 | 9.65% | 9.59% | -0.06% |
| 石川県 | 9.88% | 9.70% | -0.18% |
| 福井県 | 9.94% | 9.71% | -0.23% |
| 山梨県 | 9.89% | 9.55% | -0.34% |
| 長野県 | 9.69% | 9.63% | -0.06% |
| 岐阜県 | 9.93% | 9.80% | -0.13% |
| 静岡県 | 9.80% | 9.61% | -0.19% |
| 愛知県 | 10.03% | 9.93% | -0.10% |
| 三重県 | 9.99% | 9.77% | -0.22% |
| 滋賀県 | 9.97% | 9.88% | -0.09% |
| 京都府 | 10.03% | 9.89% | -0.14% |
| 大阪府 | 10.24% | 10.13% | -0.11% |
| 兵庫県 | 10.16% | 10.12% | -0.04% |
| 奈良県 | 10.02% | 9.91% | -0.11% |
| 和歌山県 | 10.19% | 10.06% | -0.13% |
| 鳥取県 | 9.93% | 9.86% | -0.07% |
| 島根県 | 9.94% | 9.94% | 0% |
| 岡山県 | 10.17% | 10.05% | -0.12% |
| 広島県 | 9.97% | 9.78% | -0.19% |
| 山口県 | 10.36% | 10.15% | -0.21% |
| 徳島県 | 10.47% | 10.24% | -0.23% |
| 香川県 | 10.21% | 10.02% | -0.19% |
| 愛媛県 | 10.18% | 9.98% | -0.20% |
| 高知県 | 10.13% | 10.05% | -0.08% |
| 福岡県 | 10.31% | 10.11% | -0.20% |
| 佐賀県 | 10.78% | 10.55% | -0.23% |
| 長崎県 | 10.41% | 10.06% | -0.35% |
| 熊本県 | 10.12% | 10.08% | -0.04% |
| 大分県 | 10.25% | 10.08% | -0.17% |
| 宮崎県 | 10.09% | 9.77% | -0.32% |
| 鹿児島県 | 10.31% | 10.13% | -0.18% |
| 沖縄県 | 9.44% | 9.44% | 0% |
介護保険料率
介護保険料率は全国一律で1.62%になります。
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は介護保険料が加わります。